Kuntosuunnistus
KUNTORASTIT JA ULKOILURASTITKK-V tarjoaa kaksi hieman erilaista tapaa nauttia suunnistuksesta. ULKOILURASTIT ovat mukavien ulkoilumaastojen leppoisia omatoimitapahtumia. Ei ajanottoa, ei valmiita ratavaihtoehtoja. Nouda kartta laatikosta ja hae haluamasi määrä rasteja omatoimisesti ja omaan tahtiisi. KUNTORASTIT haastavat enemmän suunnistustaitoja. Erilaisia ratavaihtoehtoja. Pääasiassa vaativampia suunnistusmaastoja. Lauantaina klo 10-11.30 tarjolla ajanotto ja online tulokset. Omatoimisuunnistuksen mahdollisuus viikon ajan. VALITSE MIELEISESI TAI NAUTI VAIKKA IHAN KAIKKI! |
|
ULKOILURASTIT 2023, Kokemäki (Katso myös vaativammat kuntorastit alta)
Alkupäivä | Viim. päivä | Lähtöpaikka | Ratamestari |
---|---|---|---|
15.4.2023 | 20.4.2023 | Hiihtomaja | Kaisa Paturi |
22.4.2023 | 27.4.2023 | Kooma | Timo Koivisto |
06.5.2023 | 11.5.2023 | Palojärvi | Turtot |
20.5.2023 | 25.5.2023 | Tanssilava | Aila ja Timo Pere |
03.6.2023 | 08.6.2023 | Palojärven laavu | Lasse Inkinen |
17.6.2023 | 22.6.2023 | - | - |
24.6.2023 | 29.6.2023 | - | - |
08.7.2023 | 13.7.2023 | Piikajärvi, lentokenttä | Katri Kuivakoski |
22.7.2023 | 27.7.2023 | Ilmiinjärvenkangas | Kari Myllymäki |
05.8.2023 | 10.8.2023 | Männistö | Merja Horelli |
19.8.2023 | 24.8.2023 | Hiihtomaja | Päivi Kuusela/KarSeE |
02.9.2023 | 07.9.2023 | Santamaa | Katri Kuivakoski |
17.9.2023 | 25.9.2023 | Ilmiinnummi | Kaisa Paturi |
KUNTORASTIT 2023, Kokemäki ja Harjavalta
Lauantaina klo 10-11.30 tarjolla ajanotto ja online tulokset. Omatoimisuunnistuksen mahdollisuus lauantaista torstaihin.
Alkupäivä | viimeinen päivä | Lähtöpaikka | Ratamestari | Vaativuus | Maasto | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4.2023 | Harjavalta | |||||
8.4.2023 | 13.4.2023 | Kokemäki | Pasi Helppolainen | ♦ | kortteli (Sprintti) | |
15.4.2023 | Harjavalta | |||||
22.4.2023 | ||||||
29.4.2023 | 4.5.2023 | Kokemäki | Jokkisrata | Timo Koivisto | ♦♦♦ | kallio |
20.4.2023 | Harjavalta | ♦ | ||||
13.5.2023 | 15.5.2023 | Kokemäki | Kynsikangas | Jouni Virtanen | ♦♦♦ | kallio |
20.5.2023 | Harjavalta | |||||
27.5.2023 | 1.6.2023 | Kokemäki | Riste (pohj.) | Kari Myllymäki | ♦♦♦+ | kallio |
3.6.2023 | Harjavalta | |||||
10.6.2023 | 15.6.2023 | Kokemäki | Ravirata | Arto Pynnö | ♦♦ | kangas / norm. metsä |
17.6.2023 | Harjavalta | |||||
24.6.2023 | - | |||||
1.7.2023 | 6.7.2023 | Kokemäki | Pälpälä | Esko Jääskeläinen | ♦♦♦+ | kallio |
8.7.2023 | Harjavalta | |||||
15.7.2023 | 20.7.2023 | Kokemäki | Riste (etelä) | Matti Teittinen | ♦♦♦+ | kallio |
22.7.2023 | Harjavalta | |||||
29.7.2023 | 3.8.2023 | Kokemäki | - | - | - | - |
5.8.2023 | Harjavalta | |||||
12.8.2023 | 17.8.2023 | Kokemäki | - | - | - | - |
19.8.2023 | Harjavalta | |||||
26.8.2023 | 31.8.2023 | Kokemäki | Kynsikangas | Timo Koivisto | ♦♦♦ | kallio |
2.9.2023 | Harjavalta | |||||
9.9.2023 | 14.9.2023 | Kokemäki | Riste | Ari Uotila | ♦♦♦+ | kallio |
16.9.2023 | Harjavalta | |||||
23.9.2023 | 28.9.2023 | Kokemäki | Jokkisrata | Pasi Helppolainen | ♦♦♦ | kallio |
30.9.2023 | Harjavalta | |||||
7.10.2023 | Ei omatoimi-suunnistusta | Kokemäki | Palojärvi | Turtot | ♦ | kangas |
14.10.2023 | Harjavalta |
Maastojen suunnistusvaativuus on luokiteltu seuraavasti:
♦ helppo, ♦♦ hieman vaativampi, ♦♦♦ vaativa, ♦♦♦+ erityisen vaativa
|
Omatoimisuunnistuksen ohjeita |
Ohjeita järjestäjille kuntorastien tuloslaskentaan
![]() | Ohje-Tuloslaskenta_KKV.pdf (587 kB) |
![]() | Ohje-Nettiyhteys puhelimen avulla.pdf (587 kB) |
![]() | v20220409.html (9 kB) |
![]() | t20220409.html (1 kB) |
![]() | t20220423.html (2 kB) |
![]() | t20220521.html (2 kB) |
![]() | v20220521.html (14 kB) |
![]() | v20220813.html (10 kB) |