Kuntosuunnistus

KUNTORASTIT JA ULKOILURASTIT
KK-V tarjoaa kaksi hieman erilaista tapaa nauttia suunnistuksesta.
ULKOILURASTIT ovat mukavien ulkoilumaastojen leppoisia omatoimitapahtumia. Ei ajanottoa, ei valmiita ratavaihtoehtoja. Nouda kartta laatikosta ja hae haluamasi määrä rasteja omatoimisesti ja omaan tahtiisi.
KUNTORASTIT haastavat enemmän suunnistustaitoja. Erilaisia ratavaihtoehtoja. Pääasiassa vaativampia suunnistusmaastoja. Lauantaina klo 10-11.30 tarjolla ajanotto ja online tulokset. Omatoimisuunnistuksen mahdollisuus vajaan kahden viikon ajan.
VALITSE MIELEISESI TAI NAUTI VAIKKA IHAN KAIKKI!

ULKOILURASTIT 2025, Kokemäki (Katso myös vaativammat kuntorastit alta)
Kalenteri tulee todennäköisesti vielä täydentymään.
Alkupäivä | Viim. päivä | Lähtöpaikka | Ratamestari |
---|---|---|---|
26.4.2025 | 8.5.2025 | Palojärvi | Katri Kuivakoski |
21.6.2025 | 3.7.2025 | Santamaa | Otto Malinen ja Tuomas Setälä |
5.7.2025 | 17.7.2025 | Ilmijärvi | Venni Kivimäki ja Tuomas Setälä |
16.8.2025 | 28.8.2025 | Arto Pynnö | |
30.8.2025 | 11.9.2025 | Pitkäjärvi | Katri Kuivakoski |
27.9.2025 | 9.10.2025 | Merja Horelli |
KUNTORASTIT 2025, Kokemäki ja Harjavalta
Lauantaina klo 10-11.30 tarjolla ajanotto ja online tulokset. Omatoimisuunnistuksen mahdollisuus Harjavallassa lauantaista seuraavan viikon sunnuntaihin ja Kokemäellä vajaan kahden viikon päähän torstaihin.
Muutokset kalenterissa mahdollisia. Kalenteri tulee vielä täydentymään.
Alkupäivä | viimeinen päivä | Lähtöpaikka | Ratamestari | Vaativuus | Maasto | |
---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2025 | 17.04.2025 | Kokemäki | Koomankangas TULOKSET | Kaisa Paturi | ♦ | kangas |
12.04.2025 | 20.04.2025 | Harjavalta | ||||
19.04.2025 | 01.05.2025 | Kokemäki | Kari Myllymäki | ♦ | kangas | |
26.04.2025 | 04.05.2025 | Harjavalta | ||||
03.05.2025 | 15.05.2025 | Kokemäki | Kynsikangas etelä | Timo Koivisto | ♦♦ | kallio |
10.05.2025 | 18.05.2025 | Harjavalta | ||||
17.05.2025 | 29.05.2025 | Kokemäki | Järilänvuori | Jorma Virtanen | ♦ | kangas |
24.05.2025 | 01.06.2025 | Harjavalta | ||||
31.05.2025 | 12.06.2025 | Kokemäki | Ravirata | Timo Koivisto | ♦♦ | kangas, normaali metsä |
07.06.2025 | 15.06.2025 | Harjavalta | ||||
28.06.2025 | 10.07.2025 | Kokemäki | Riste | Matti Teittinen | ♦♦♦+ | kallio |
05.07.2025 | 13.07.2025 | Harjavalta | ||||
12.07.2025 | 24.07.2025 | Kokemäki | ||||
19.07.2025 | 27.07.2025 | Harjavalta | ||||
26.07.2025 | 07.08.2025 | Kokemäki | Pälpälä | Ari Uotila | ♦♦♦+ | kallio |
02.08.2025 | 10.08.2025 | Harjavalta | ||||
09.08.2025 | 21.08.2025 | Kokemäki | Timo Koivisto | |||
16.08.2025 | 24.08.2025 | Harjavalta | ||||
23.08.2025 | 04.09.2025 | Kokemäki | Kynsikangas pohjoinen | Jouni Virtanen | ♦♦ | kallio |
30.08.2025 | 07.09.2025 | Harjavalta | ||||
06.09.2025 | 18.09.2025 | Kokemäki | Santamaa | Pasi Helppolainen | ♦ | kangas |
13.09.2025 | 21.09.2025 | Harjavalta | ||||
20.09.2025 | 02.10.2025 | Kokemäki | Palojärvi | Turtot | ♦ | kangas |
27.09.2025 | 05.10.2025 | Harjavalta | ||||
04.10.2025 | 16.10.2025 | Kokemäki |
Maastojen suunnistusvaativuus on luokiteltu seuraavasti:
♦ helppo, ♦♦ hieman vaativampi, ♦♦♦ vaativa, ♦♦♦+ erityisen vaativa
- - - -
Omatoimisuunnistuksen ohjeita
1. OTA SUUNNISTUSKARTTA LAATIKOSTA
2. TEE HALUAMASI PITUINEN SUUNNISTUSLENKKI
3. MAKSA KARTTAMAKSU
- Maksutapoja: MobilePay, SmartumPay ja SporttiPassi tai maksu seuran tilille.
- Ulkoilurastien karttamaksu 5 € ja Kuntorastien 7 €.
- Lapset ja nuoret (alle 21 v.) voivat suunnistaa ilman karttamaksua.
4. RASTIT OVAT MAASTOSSA LAUANTAISTA VAJAAN KAHDEN VIIKON PÄÄHÄN TORSTAIHIN
MobilePay: Lähetä maksu lyhytnumeroon 58801.
Palvelun tarjoaja Kokemäen Kova-Väki Suunnistus ry
SmartumPay ja SporttiPassi:
- Palveluntarjoaja KK-V Suunnistus
Karttamaksun voit myös maksaa KK-V Suunnistuksen tilille:
FI32 5161 0520 0516 36, Viite: 2121 (muista laittaa viite)
Alle 21 v. ei karttamaksua
Turvallisuus omatoimisuunnistuksessa
Muista metsässä liikkumisen tavanomaiset turvallisuusohjeet; kerro läheisellesi millä alueella liikut ja pidä kännykkä mukanasi avuntarpeen varalta. 112-sovellusta suositellaan lämpimästi.




- - - -
Ohjeita järjestäjille kuntorastien tuloslaskentaan
- - - -
- v20220409.html10 KB
- t20220409.html2 KB
- t20220423.html3 KB
- t20220521.html2 KB
- v20220521.html14 KB
- v20220813.html10 KB