WSC 2-2023 8.1.2023 - Tulkkila, Kokemäki



Rata A 3,7km

(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ruuhiala Roope                Hiisi                              18.55          
   2. Nurminen Ville-Veikko         SuosmSa                            19.09    +00.14
   3. Hintsala Jeremia              RTU                                19.47    +00.52
   4. Heinilä Perttu                RasKa                              20.57    +02.02
   5. Autio Päivi                   Hiisi                              21.26    +02.31
   6. Juhala Riku                   EuVe                               21.36    +02.41
   7. Kallioniemi Justus            RaLu                               21.43    +02.48
   8. Kallioniemi Janne             RaLu                               21.59    +03.04
   9. Leskinen Eemeli               Lynx                               22.24    +03.29
  10. Nummela Ville                 OrPo                               22.48    +03.53
  11. Leskinen Anne-Mari            Lynx                               23.00    +04.05
  12. Koivisto Timo                 KoKV                               23.35    +04.40
  13. Viinikka Jonathan             RTU                                23.55    +05.00
  14. Toivo Marko                   LLuja                              24.16    +05.21
  15. Kallioniemi Reija             RaLu                               24.19    +05.24
  16. Oksa Jenni                    RasKa                              24.20    +05.25
  17. Teittinen Matti               KoKV                               24.54    +05.59
  18. Mattila Timo                  LLuja                              26.46    +07.51
  19. Oksa Siiri                    RasKa                              26.48    +07.53
  20. Ruuhiala Sanni                Hiisi                              27.03    +08.08
  21. Laukkarinen Kari              SKUusi                             27.32    +08.37
  22. Virtanen Jorma                Hiisi                              28.15    +09.20
  23. Levomaa Topi                  Not OK PKS SK                      31.50    +12.55
  24. Leskinen Eino                 Lynx                               31.59    +13.04
  25. Varjonen Ari                  RaLu                               32.03    +13.08
  26. Hirvelä Reijo                 SuosmSa                            32.23    +13.28
  27. Aarikka-Ruuhiala Päivi        Hiisi                              33.05    +14.10
  28. Laine Esa                     KauPo                              34.15    +15.20
  29. Alanen Jussi                  LLuja                              35.20    +16.25
  30. Leskinen Elsa                 Lynx                               36.19    +17.24
  31. Välilä Laura                  KöLa                               36.33    +17.38
  32. Hurnanen Eero                                                    37.01    +18.06
  33. Järvinen Petri                EKU                                39.15    +20.20
  34. Nurminen Aila                 Hiisi                              40.04    +21.09
  35. Granni Sari                   ValSu                              40.17    +21.22
  36. Henttonen Kerttu              ValSu                              40.47    +21.52
  37. Koskialho Elisabeth           EuVe                               44.50    +25.55
  38. Koskialho Jouko               EuVe                               46.14    +27.19
  39. Setälä Tuomas                 KoKV                               47.46    +28.51
  40. Nieminen Mikael               RasKa                              49.40    +30.45
  41. Nurminen Hannu                Hiisi                              51.06    +32.11
  42. Toivo Elsa                    LLuja                            1.01.49    +42.54
  43. Yli-Sipilä Kati               LLuja                            1.01.52    +42.57
  44. Nieminen Eemil                RasKa                            1.34.19  +1.15.24
      Kohijoki Liisa                PunKu                           ei aikaa