WSC - Talvisprintti 9.1.2022 - Tulkkila, Kokemäki



Rata A 3,4km

(Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)

   1. Huila Joona                   Hiisi                              15.20          
   2. Väisänen Henrik               MSParma                            15.38    +00.18
   3. Nurminen Ville-Veikko         SuosmSa                            17.20    +02.00
   4. Kyllästinen Jyri              RaLu                               18.44    +03.24
   5. Palomäki Oskari               UlvUra                             19.07    +03.47
   6. Kallioniemi Janne             RaLu                               19.35    +04.15
   7. Heikkonen Anni                MSParma                            19.37    +04.17
   8. Toivo Marko                   LLuja                              19.51    +04.31
   9. Kallionniemi Jami             RaLu                               20.24    +05.04
  10. Nummela Ville                 OrPo                               20.26    +05.06
  11. Lohtander Erika               RaLu                               21.17    +05.57
  12. Nurmela Timo                  RasKu                              22.17    +06.57
  13. Valtanen Juhani               HinnYr                             22.29    +07.09
  14. Palomäki Emilia               UlvUra                             22.41    +07.21
  15. Lehtonen Venla                RasKa                              23.25    +08.05
  16. Kyllästinen Inka              RaLu                               23.47    +08.27
  17. Nurminen Kimmo                KiuKU                              23.57    +08.37
  18. Valtanen Simo                 HinnYr                             24.44    +09.24
  19. Teittinen Matti               KoKV                               25.05    +09.45
  20. Virtanen Jorma                Hiisi                              26.09    +10.49
  21. Eklund Ralf                   RaLu                               26.19    +10.59
  22. Lehtonen Risto                RasKa                              26.23    +11.03
  23. Varjonen Ari                  RaLu                               26.24    +11.04
  24. Malinen Kaisa                 KoKV                               28.26    +13.06
  24. Hirvelä Reijo                 SuosmSa                            28.26    +13.06
  26. Yli-Sipilä Kati               LLuja                              28.32    +13.12
  27. Laine Esa                     KauPo                              28.59    +13.39
  28. Luovula Pia                   SuosmSa                            30.36    +15.16
  29. Virtanen Kalle                RaLu                               30.52    +15.32
  30. Tiusanen Maria                UlvUra                             31.28    +16.08
  31. Välilä Laura                  KöLa                               32.22    +17.02
  32. Rintala Paavo                 Palo-88                            32.44    +17.24
  33. Ahto Pekka                    Palo-88                            32.47    +17.27
  34. Lintuharju Vesa               LaJy                               33.08    +17.48
  35. Hurnanen Eero                                                    33.15    +17.55
  36. Kärkkäinen Antero             RaLu                               33.41    +18.21
  37. Levomaa Topi                  Not OK PKS SK                      33.53    +18.33
  38. Juhola Marika                                                    35.35    +20.15
  39. Kohijoki Sakari               PunKu                              36.09    +20.49
  40. Salmi Elisa                   PunKu                              36.40    +21.20
  41. Kohijoki Liisa                PunKu                              36.42    +21.22
  42. Mieskoski Kimmo, Milja ja VeiniRaLu                               43.00    +27.40
  43. Koskialho Elisabeth           EuVe                               43.44    +28.24
  44. Aronen Osmo                   RasKa                              44.13    +28.53
  45. Laskujärvi Alisa                                                 45.14    +29.54
  46. Nurminen Hannu                Hiisi                              47.58    +32.38
  47. Koskialho Jouko               EuVe                               49.55    +34.35
  48. Nurminen Aila                 Hiisi                              54.29    +39.09
      Tiusanen Saara                UlvUra                              hyl.          
      Lehtonen Viola                RasKa                              kesk.          

Rata B

(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)