WSC Kokemäki, Tulkkila 24.1.2021 - Kokemäki



A Testi 3,6km

(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Teittinen Matti               KoKV                               24.15          
   2. Malinen Otto                  KoKV                               34.26    +10.11

A 3,6km

(Lähti: 63, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Lohtander Aleksi              RaLu                               14.57          
   2. Detkov Sergei                 Hiisi                              15.38    +00.41
   3. Mieskoski Kimmo               RaLu                               15.46    +00.49
   4. Nurminen Ville-Veikko         SuosmSa                            16.33    +01.36
   5. Palomäki Oskari               UlvUra                             18.18    +03.21
   6. Kallionniemi Jami             RaLu                               18.38    +03.41
   7. Ruohola Risto                 MSParma                            18.42    +03.45
   8. Kallioniemi Janne             RaLu                               19.21    +04.24
   9. Lohtander Eerika              RaLu                               19.53    +04.56
  10. Peltonen Jani                 RasKa                              19.54    +04.57
  11. Nummela Ville                 OrPo                               20.00    +05.03
  12. Heinilä Perttu                RasKa                              20.14    +05.17
  13. Lohtander Ilona               RaLu                               20.32    +05.35
  14. Valtanen Simo                 HinnYr                             20.39    +05.42
  15. Oksa Jenni                    RasKa                              20.53    +05.56
  16. Kallioniemi Justus            RaLu                               21.34    +06.37
  17. Toivo Marko                   Musta-Neliö                        21.54    +06.57
  18. Collander Tomi                RasKa                              22.41    +07.44
  19. Nurminen Kimmo                KiuKU                              22.54    +07.57
  20. Laakso Antero                 SuosmSa                            23.19    +08.22
  21. Kallioniemi Reija             RaLu                               23.48    +08.51
  22. Lehtonen Risto                RasKa                              23.53    +08.56
  23. Koivula Risto                 UlvUra                             23.57    +09.00
  24. Virtanen Jorma                Hiisi                              24.32    +09.35
  25. Pulkkinen Erkki               RaLu                               24.33    +09.36
  26. Tuhkanen Suvi                 UlvUra                             24.36    +09.39
  27. Eklund Ralf                   RaLu                               24.41    +09.44
  28. Määttänen Markos                                                 24.47    +09.50
  29. Peltonen Iida-Maria           RasKa                              25.07    +10.10
  29. Lehtonen Venla                RasKa                              25.07    +10.10
  31. Yli-Sipilä Kati               LLuja                              25.11    +10.14
  32. Havu Eero                     RasKa                              25.13    +10.16
  33. Määttänen Stella              RasKa                              25.25    +10.28
  34. Heinilä Pyry                  RasKa                              25.31    +10.34
  35. Korte Camilla                 RaLu                               25.33    +10.36
  36. Havu Ari                      RasKa                              26.54    +11.57
  37. Varjonen Ari                  RaLu                               27.11    +12.14
  38. Oksa Siiri                    RasKa                              27.32    +12.35
  39. Tiusanen Maria                UlvUra                             27.36    +12.39
  40. Virtanen Kalle                RaLu                               28.49    +13.52
  41. Uusmäkelä Anniina             KiuKU                              28.55    +13.58
  42. Lehtonen Viola                RasKa                              29.52    +14.55
  43. Välilä Laura                                                     30.01    +15.04
  44. Hirvelä Reijo                 SuosmSa                            30.15    +15.18
  45. Kohijoki Sakari               PunKu                              33.18    +18.21
  46. Kohijoki Liisa                PunKu                              33.25    +18.28
  47. Soe Erik                      ValSu                              33.41    +18.44
  48. Kärkkäinen Antero             RaLu                               34.55    +19.58
  49. Koskialho Jouko               EuVe                               35.02    +20.05
  50. Hurnanen Eero                                                    35.56    +20.59
  51. Nurminen Aila                 Hiisi                              36.12    +21.15
  52. Tiusanen Saara                UlvUra                             36.14    +21.17
  53. Kärkkäinen Pasi               RaLu                               36.44    +21.47
  54. Koskialho Elisabeth           EuVe                               37.39    +22.42
  55. Henttonen Kerttu              ValSu                              42.26    +27.29
  56. Henttonen Vuokko              ValSu                              42.37    +27.40
  57. Piiparinen Seija              RasKa                              44.01    +29.04
  58. Ollila Peppi                                                     44.13    +29.16
  59. Nurminen Hannu                Hiisi                              49.42    +34.45
  60. Ahonkivi Irma                 RasKa                            1.05.57    +51.00
      Mäkelä Tiina                  RaTU                                hyl.          
      Nurminen Sanni                                                ei aikaa          
      Teittinen Riitta                                              ei aikaa